HTC One (M8) contra la competencia androide

¿Con cuál te quedas?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| HTC One (M8) | Sony Xperia Z2 | LG G Pro 2 | Samsung Galaxy S5 | |
| Dimensiones | 146,36 x 70,6 x 9,35 mm | 146,8 x 73,3 x 8,2 mm | 157,9 x 81,9 x 8,3 mm | 142 x 72,5 x 8,1 mm |
| Peso | 160 g | 158 g | 172 g | 145 g |
| Pantalla | 5 pulgadas | 5,2 pulgadas | 5,9 pulgadas | 5,1 pulgadas |
| Resolución | 1.920 x 1.080 (440 ppi) | 1.920 x 1.080 (424 ppi) | 1.920 x 1.080 (377 ppi) |
1.920 x 1.080 (432 ppi) |
| Tipo de pantalla | Super LCD 3 | Triluminos (IPS) | IPS | Super AMOLED |
| Batería | 2.600 mAh | 3.200 mAh | 3.200 mAh (desmontable) | 2.800 mAh (desmontable) |
| Capacidad | 16 / 32 GB | 16 GB | 16 / 32 GB | 16 / 32 GB |
| Almacenamiento externo | microSD (hasta 128 GB) | microSD (hasta 64 GB) | microSD (capacidad por concretar) | microSD (hasta 128 GB)** |
| Cámara posterior | UltraPixel (4 MP) f/2.0 + Duo camera | 20,7 MP, flash LED, OIS | 13 MP, flash LED, OIS+ | 16 MP, flash LED, OIS |
| Cámara frontal | 5 MP BSI f/2.0 | 2,2 MP | 2,1 MP | 2 MP |
| Grabación de video | 1080p | 4K | 4K | 4k |
| NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 801 a 2,3 GHz | Qualcomm Snapdragon 801 a 2,3 GHz | Qualcomm Snapdragon 800 a 2,26 GHz | Qualcomm Snapdragon 80x a 2,5 GHz* y Exynos Octa a 2,1 GHz |
| GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 (en Snapdragon, GPU versión Exynos aun por comunicar) |
| RAM | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB |
| WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band |
| Sistema Operativo | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 |
| Opciones adicionales | Gorilla Glass 3, infrarrojos, cámara dual | Certificación IP58, pantalla BRAVIA, cámara Exmor RS | KnockCode, botónes posteriores, Mini view, multiventanas | Lector dactilar, sensor cardiaco, modo Ultra Power Saving, certificación IP67 |
| Enlace de interés | Toma de contacto | Impresiones | Anuncio | Impresiones |
Fuente: http://es.engadget.com
Etiquetas: Telefonía





0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio